根据学校博士招生专家组讨论结果以及导师的确认意见,现确定了获得学校调节计划拟录取资格的考生名单,具体录取基金类别按照学校有关规定执行,现将名单公布如下:
所有获得我校2021年拟录取资格的考生(含基础计划及学校调节计划),请于11月10日起联系报考学院签订博士录取登记表及招生协议。
哈尔滨工业大学研究生院招生办
2020年11月3日
证件号码  | 姓名  | 备注  | 
231********0210  | 陈冠华  | 工程博士、科研基金  | 
360********3534  | 汪志胜  | 工程博士、科研基金  | 
320********2451  | 骆博闻  | 工程博士、科研基金  | 
320********0017  | 金怀智  | 工程博士、科研基金  | 
412********0030  | 柴士童  | 工程博士、科研基金  | 
510********3031  | 黄超  | 工程博士、科研基金  | 
230********1718  | 王文博  | 工程博士、科研基金  | 
232********0018  | 郭浩  | 工程博士、科研基金  | 
370********4427  | 赵孟晨  | 工程博士、科研基金  | 
230********1529  | 孔维泽  | 工程博士、科研基金  | 
610********1036  | 罗朝欣  | 工程博士、科研基金  | 
421********4222  | 殷明睿  | 工程博士、科研基金  | 
141********011X  | 李广惠  | 工程博士、科研基金  | 
220********0515  | 卜坤  | 工程博士、科研基金  | 
231********0414  | 李杨  | 工程博士、科研基金  | 
330********151X  | 陈宇凡  | 工程博士、科研基金  | 
371********0011  | 王晨阳  | 工程博士、科研基金  | 
370********4433  | 孔珂  | 工程博士、科研基金  | 
370********0013  | 张开元  | 工程博士、科研基金  | 
230********082X  | 赵静  | 工程博士、科研基金  | 
410********0536  | 姬少培  | 工程博士、科研基金  | 
370********0517  | 房新晴  | 工程博士、科研基金  | 
130********1116  | 王宁  | 工程博士、科研基金  | 
372********2937  | 贾英豪  | 工程博士、科研基金  | 
370********0013  | 王继哲  | 工程博士、科研基金  | 
371********3678  | 张晨  | 工程博士、科研基金  | 
220********3438  | 乔新宇  | 工程博士、科研基金  | 
220********0419  | 曲正  | 工程博士、科研基金  | 
210********3260  | 赵娣  | 工程博士、科研基金  | 
370********4819  | 孙翔宇  | 工程博士、科研基金  | 
231********0132  | 赵天宇  | 工程博士、科研基金  | 
420********4116  | 韩秋晨  | 工程博士、科研基金  | 
232********4417  | 林桐  | 工程博士、科研基金  | 
231********0412  | 李铮  | 工程博士、科研基金  | 
220********8011  | 佘佳宇  | 工程博士、科研基金  | 
330********2238  | 倪晨瑞  | 工程博士、科研基金  | 
130********0338  | 郭林杰  | 工程博士、科研基金  | 
230********2033  | 李荣成  | 工程博士、科研基金  | 
210********0034  | 孟庆烨  | 工程博士、科研基金  | 
450********277X  | 黄胜全  | 工程博士、科研基金  | 
610********0011  | 李正悦  | 工程博士、科研基金  | 
230********0630  | 宋金洲  | 工程博士、科研基金  | 
230********0012  | 王嘉瑞  | 工程博士、科研基金  | 
130********0932  | 张敬一  | 工程博士、科研基金  | 
220********4215  | 王瀚轩  | 工程博士、科研基金  | 
371********1013  | 孙钰  | 工程博士、科研基金  | 
320********2211  | 黄康  | 工程博士、科研基金  | 
220********3619  | 魏彬校  | 工程博士、科研基金  | 
130********1023  | 马立亚  | 工程博士、科研基金  | 
152********332X  | 杨蕾  | 工程博士、科研基金  | 
142********8115  | 张智清  | 工程博士、科研基金  | 
411********2410  | 王蒙  | 工程博士、科研基金  | 
230********101X  | 张适雨  | 工程博士、科研基金  | 
230********142X  | 杜梦  | 工程博士、科研基金  | 
372********026X  | 孔德桢  | 工程博士、科研基金  | 
142********4470  | 郭国俊  | 工程博士、科研基金  | 
140********1049  | 孙晓璐  | 工程博士、科研基金  | 
371********2211  | 赵维鑫  | 工程博士、科研基金  | 
140********9545  | 闫彩  | 工程博士、科研基金  | 
372********8017  | 张彬  | 工程博士、科研基金  | 
330********1778  | 郭旭  | 工程博士、科研基金  | 
610********0020  | 马卫依  | 工程博士、科研基金  | 
370********0313  | 杨晓聪  | 工程博士、科研基金  | 
372********4117  | 李海坤  | 工程博士、科研基金  | 
210********381X  | 刘宗帅  | 工程博士、科研基金  | 
142********0017  | 岳琳清  | 工程博士、科研基金  | 
441********4193  | 陈啸翔  | 工程博士、科研基金  | 
612********0428  | 罗晶晶  | 工程博士、科研基金  | 
410********2515  | 李豪  | 工程博士、科研基金  | 
421********725X  | 黄斌  | 工程博士、科研基金  | 
230********0029  | 苏航  | 工程博士、科研基金  | 
532********173X  | 何鑫  | 工程博士、科研基金  | 
371********3614  | 李恒  | 工程博士、科研基金  | 
130********1519  | 张尧  | 工程博士、科研基金  | 
460********4216  | 符志长  | 工程博士、科研基金  | 
370********091X  | 刘德志  | 工程博士、科研基金  | 
230********0013  | 齐凯  | 工程博士、科研基金  | 
610********001X  | 张冰  | 工程博士、科研基金  | 
441********3021  | 张佳艳  | 工程博士、科研基金  | 
340********5819  | 周佰勤  | 工程博士、科研基金  | 
522********0014  | 赵明虎  | 工程博士、科研基金  | 
510********4876  | 杜辉  | 工程博士、科研基金  | 
410********5531  | 张士轩  | 工程博士、科研基金  | 
420********0619  | 陈仕东  | 工程博士、科研基金  | 
142********1736  | 侯杰  | 工程博士、科研基金  | 
411********3217  | 梁晨阳  | 工程博士、科研基金  | 
410********7016  | 院增瑞  | 工程博士、科研基金  | 
410********6512  | 宋浩然  | 工程博士、科研基金  | 
441********695X  | 廖海涛  | 工程博士、科研基金  | 
372********0013  | 孙义蛟  | 工程博士、科研基金  | 
370********4761  | 陈晓丹  | 人工智能、学术型、科研基金  | 
230********3215  | 洪源铎  | 人工智能、学术型、科研基金  | 
410********0531  | 卢生奥  | 人工智能、学术型、科研基金  | 
210********091X  | 贾译凇  | 人工智能、学术型、科研基金  | 
370********0513  | 何西波  | 学术型、科研基金  | 
130********141X  | 陈孟石  | 学术型、科研基金  | 
340********3840  | 徐静  | 学术型、科研基金  | 
131********1010  | 郑淙仁  | 学术型、科研基金  | 
410********1033  | 李世豪  | 学术型、科研基金  | 
612********1516  | 陈迪林  | 学术型、科研基金  | 
230********1441  | 王均竹  | 学术型、科研基金  | 
371********0526  | 梁愿  | 学术型、科研基金  | 
220********8614  | 宋岩  | 学术型、科研基金  | 
370********6136  | 王洪利  | 学术型、科研基金  | 
232********1521  | 姜思羽  | 学术型、科研基金  | 
230********0418  | 于孝荣  | 学术型、科研基金  | 
412********3494  | 耿春阳  | 学术型、科研基金  | 

			
		

