2026年博士研究生“三年一万人”专项考核工作现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
报名号 | 考生姓名 | 综合平均成绩 | 外语平均成绩 |
2026020690 | 王武 | 87.7 | 83.9 |
2026020264 | 马衍东 | 89.6 | 84.3 |
2026149006 | 宋冠辰 | 85.4 | 免考 |
2026060034 | 程宇阳 | 83.6 | 85.4 |
2026149014 | 杨彬晖 | 85.3 | 76.9 |
2026149019 | 邓炀炀 | 85.6 | 83.6 |
2026021020 | 杨昭辉 | 88.9 | 86.0 |
2026021182 | 孙朝阳 | 86.3 | 84.1 |
2026021261 | 黎芹 | 90.1 | 85.1 |
2026021180 | 党一凡 | 87.7 | 86.6 |
2026021514 | 虞达礼 | 89.6 | 免考 |
2026021515 | 王岩 | 89.1 | 88.0 |
2026021516 | 鲁金瑞 | 89.4 | 86.0 |
2026021403 | 严妍 | 89.3 | 免考 |
2026020195 | 刘洋 | 89.6 | 免考 |
2026020883 | 周守振 | 89.9 | 86.6 |
2026021190 | 王栋 | 88.7 | 85.3 |
2026021521 | 孟泽阳 | 88.7 | 免考 |
2026020534 | 李阳 | 89.9 | 免考 |
2026020210 | 王颖 | 91.4 | 84.9 |
2026149015 | 刘畅 | 85.0 | 83.7 |
2026149024 | 李春领 | 91.3 | 82.1 |
2026149010 | 梁进智 | 89.1 | 79.3 |
2026149020 | 李慧鹏 | 88.4 | 79.7 |
2026149013 | 刘牛顿 | 89.3 | 82.7 |
2026021412 | 汪冰 | 92.6 | 91.1 |
2026149007 | 张恒 | 87.3 | 免试 |
2026149012 | 张存瑞 | 89.6 | 免试 |
2026149011 | 李戴维 | 87.0 | 85.1 |
2026149016 | 陈浩 | 87.9 | 89.1 |
2026149018 | 单岱威 | 85.4 | 免考核 |
2026149021 | 庞亮 | 87.0 | 81.4 |
2026149017 | 公丕旭 | 87.0 | 免考核 |
2026149023 | 王弼 | 77.6 | 76.9 |
2026020938 | 陈磊 | 91.3 | 免考 |
2026149001 | 张晨 | 88.9 | 79.3 |
2026021523 | 张世杰 | 84.4 | 92.7 |
2026021430 | 石二楼 | 88.6 | 88.9 |
2026021530 | 徐殿鑫 | 88.1 | 免考 |
2026021529 | 耿金成 | 87.6 | 免考 |
2026021528 | 孙兀舒 | 81.6 | 免考 |
2026021526 | 白晶 | 88.7 | 免考 |
2026021525 | 焦昌智 | 82.6 | 免考 |
2026021522 | 刘红乐 | 83.1 | 免考 |
2026021507 | 郭志成 | 86.6 | 免考 |
2026021361 | 戚根昌 | 85.4 | 免 |
2026020389 | 蔡倩 | 92.6 | 免 |
2026021431 | 周春雨 | 89.1 | 75.0 |
2026021273 | 王剑涛 | 87.9 | 68.7 |
2026021219 | 慎旭双 | 90.0 | 78.6 |
2026021187 | 李鑫 | 88.1 | 85.4 |
2026021137 | 邓波 | 89.9 | 84.6 |
2026021095 | 孟春才 | 88.0 | 79.3 |
2026020304 | 张焱 | 91.1 | 84.4 |
2026020217 | 商义升 | 82.9 | 64.1 |
2026149022 | 李星 | 85.7 | 免考 |
2026021312 | 金超 | 86.1 | 免考 |
2026149008 | 代广伟 | 90.7 | 85.3 |
2026149005 | 崔志鹏 | 85.7 | 82.0 |
2026149004 | 杨朋 | 88.7 | 85.9 |
2026021508 | 滕玉亮 | 90.0 | 88.1 |
2026021449 | 房海波 | 88.7 | 84.7 |
2026021143 | 金凯 | 82.9 | 83.7 |
2026021537 | 周彬 | 84.6 | 免考 |
2026021535 | 刘毅 | 87.1 | 80.0 |
2026021218 | 顾昊 | 90.4 | 80.0 |
2026020655 | 李婧 | 90.1 | 免考 |
2026021054 | 李鸿儒 | 83.6 | 80.0 |
2026020969 | 刘瑞峰 | 86.6 | 80.0 |
2026020317 | 胡昭琳 | 81.4 | 80.0 |
2026020318 | 马康 | 85.7 | 80.0 |
2026021174 | 朱家缔 | 83.0 | 免考 |
2026021002 | 高文秀 | 88.9 | 80.0 |
2026020935 | 张昊 | 80.1 | 80.0 |
2026020820 | 詹景坤 | 89.7 | 80.0 |
2026020815 | 郑小鹏 | 91.1 | 免考 |
2026021456 | 侯捷 | 90.1 | 80.0 |
2026021441 | 杜涓 | 85.3 | 80.0 |
2026021168 | 赵志远 | 91.3 | 80.0 |
2026020990 | 王曼 | 91.7 | 80.0 |
2026020814 | 马欢 | 90.4 | 80.0 |
2026020746 | 高恩和 | 89.0 | 80.0 |
2026021058 | 周涛 | 90.4 | 免考 |
2026020983 | 刘政 | 89.1 | 免考 |
2026021384 | 李杨 | 88.1 | 81.6 |
2026138264 | 张村元 | 84.1 | 72.7 |
2026020505 | 王巍 | 69.9 | 77.3 |
2026021511 | 李鸣野 | 92.6 | 91.7 |
2026021518 | 饶倩蓝 | 91.6 | 免考 |
2026021517 | 齐安舟 | 89.9 | 90.3 |
本专项博士生外语水平考核的合格分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,外语考核成绩不计入总成绩。
本次录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与我校联系。
联系人:韩老师
联系电话:0451-86416113
研究生院研究生招生办公室
2026年6月2日
