根据学校博士招生专家组讨论结果以及导师的确认意见,现确定了获得学校调节计划拟录取资格的考生名单,具体录取基金类别按照学校有关规定执行,现将名单公布如下:
2020年所有获得我校拟录取资格的考生(含基础计划及学校调节计划),请于11月6日起联系报考院(系)签订博士录取登记表及招生协议。
哈尔滨工业大学研究生院招生办
2019年11月1日
附件:获得2020年第一次博士招生调节计划拟录取资格的考生名单
| 证件号码 | 姓名 | 
| 140******31x | 赵飞扬 | 
| 371******730 | 季树彬 | 
| 350******051 | 林荣洲 | 
| 220******275 | 赵国欣 | 
| 411******125 | 刘稳 | 
| 371******939 | 孙文海 | 
| 230******612 | 唐伟康 | 
| 232******419 | 周生宇 | 
| 222******225 | 孙慧琦 | 
| 110******31X | 谢忱 | 
| 211******616 | 尹帅 | 
| 371******667 | 苏飘逸 | 
| 410******915 | 祁超飞 | 
| 142******816 | 高祥洲 | 
| 530******710 | 宁友欢 | 
| 370******213 | 李苑 | 
| 220******025 | 张薇 | 
| 230******311 | 刘清泉 | 
| 131******110 | 李新年 | 
| 232******219 | 任昊 | 
| 230******521 | 吴瑷菁 | 
| 232******911 | 韩成哲 | 
| 211******426 | 梁莹 | 
| 371******519 | 滕祥青 | 
| 130******416 | 贾拴立 | 
| 130******734 | 赵策 | 
| 370******218 | 董孟强 | 
| 152******215 | 范君浩 | 
| 230******049 | 孙源 | 
| 412******712 | 钞凡 | 
| 230******841 | 李晞睿 | 
| 230******024 | 张馨戈 | 
| 440******531 | 齐天骄 | 
| 230******439 | 霍鹏举 | 
| 432******036 | 孟佳辉 | 
| 230******647 | 孙华彬 | 
| 152******02X | 贾晗曦 | 
| 230******032 | 于坤洋 | 
| 230******015 | 李长凯 | 
| 230******415 | 黄博 | 
| 371******418 | 程洪玉 | 
| 372******634 | 邓海刚 | 
| 230******017 | 张浩泽 | 
| 371******519 | 刘阳 | 
| 210******914 | 关雅露 | 
| 411******425 | 刘婷婷 | 
| 372******620 | 梁佳乐 | 
| 130******026 | 张颖慧 | 
| 141******016 | 薛文辉 | 
| 231******524 | 孙玥 | 
| 340******437 | 单光春 | 
| 610******348 | 李文倩 | 
| 421******359 | 何阳 | 
| 152******019 | 薛继仁 | 
| 510******496 | 张迎 | 
| 370******646 | 吕慧敏 | 
| 150******013 | 于志航 | 
| 341******814 | 后士胜 | 
| 362******613 | 朱立华 | 
| 610******767 | 曹苗苗 | 
| 445******750 | 陈焕辉 | 
| 510******313 | 向涛 | 
| 350******467 | 王丽英 | 
| 445******952 | 林俊盛 | 
| 441******712 | 潘光兴 | 
| 342******018 | 端思晨 | 
| 140******519 | 苏童 | 
| 410******539 | 梁富源 | 
| 320******011 | 姚瑞君 | 
| 370******92X | 陈子璇 | 
| 362******417 | 赖方兴 | 
| 142******694 | 和生泰 | 
| 360******05X | 刘倪 | 
| 430******012 | 刘显进 | 
| 440******016 | 李杰文 | 
| 321******63X | 王梓 | 
| 500******11X | 邓画春 | 
| 371******026 | 侯文君 | 
| 420******016 | 杨君一 | 
| 210******42X | 汪莹 | 
| 510******434 | 赵芥 | 
| 410******417 | 孙玉玺 | 
| 321******919 | 田超 | 
| 441******035 | 徐光宁 | 
| 511******714 | 陈琦 | 
| 371******212 | 张敏超 | 
| 440******851 | 邓权学 | 
| 441******330 | 梁梓豪 | 
| 140******516 | 冯杰 | 
| 140******017 | 邵志伟 | 
| 370******073 | 李江伟 | 
| 342******01X | 石伟 | 
| 371******036 | 张帅 | 
| 140******079 | 凌晨 | 
| 370******532 | 张昭阳 | 
| 341******01X | 吴卫 | 

 
			
		

