各位考生:
2026年博士研究生非全日制材料学术水平审核工作已经完成,现予以公布通过名单(“三年一万人”专项名单后续另行公布)。
2026年非全日制常规计划材料学术审核通过名单 | ||
报名号 | 姓名 | 外语考核 |
2026020119 | 刘宇平 | 考核 |
2026020127 | 杨舜尧 | 考核 |
2026020153 | 金宝 | 免 |
2026020166 | 董永昌 | 考核 |
2026020190 | 王泽龙 | 免 |
2026020199 | 宋佳瑞 | 考核 |
2026020307 | 孟令逍 | 考核 |
2026020323 | 庄瑞炎 | 考核 |
2026020330 | 刘桂峥 | 考核 |
2026020354 | 于洋 | 考核 |
2026020381 | 高浩珊 | 免 |
2026020442 | 赵思聪 | 免 |
2026020450 | 张震 | 考核 |
2026020451 | 张孟 | 考核 |
2026020453 | 夏君 | 考核 |
2026020480 | 赵霞 | 考核 |
2026020499 | 李柱石 | 考核 |
2026020500 | 彭伊凡 | 免 |
2026020503 | 王民 | 免 |
2026020506 | 罗光杰 | 考核 |
2026020519 | 余金山 | 考核 |
2026020527 | 牛龙飞 | 考核 |
2026020542 | 周辰虹 | 免 |
2026020547 | 黄业明 | 考核 |
2026020548 | 张传兵 | 考核 |
2026020550 | 陈果 | 免 |
2026020597 | 朱小安 | 考核 |
2026020600 | 刘文博 | 考核 |
2026020610 | 黄臻 | 考核 |
2026020611 | 文华 | 考核 |
2026020616 | 张筱芸 | 考核 |
2026020617 | 易进 | 考核 |
2026020618 | 庄显明 | 考核 |
2026020629 | 朱冰淼 | 考核 |
2026020633 | 杜爽 | 考核 |
2026020643 | 牟儒 | 考核 |
2026020663 | 吕东 | 考核 |
2026020671 | 张昊源 | 免 |
2026020681 | 宋力兵 | 考核 |
2026020693 | 高山 | 免 |
2026020695 | 贾永凯 | 考核 |
2026020715 | 辛传好 | 考核 |
2026020736 | 谢武泽 | 考核 |
2026020742 | 吕泽宇 | 考核 |
2026020774 | 张景龙 | 考核 |
2026020782 | 黎啸宇 | 免 |
2026020786 | 孙嘉娴 | 免 |
2026020800 | 唐再汐 | 考核 |
2026020829 | 张程 | 免 |
2026020882 | 孔祥瑞 | 考核 |
2026020893 | 卢明 | 考核 |
2026020900 | 戴鼎璋 | 免 |
2026020901 | 陈天宇 | 免 |
2026020911 | 潘晋 | 考核 |
2026020912 | 曹朝文 | 考核 |
2026020915 | 范欣林 | 考核 |
2026020919 | 高千卉 | 考核 |
2026020925 | 胡龙润 | 考核 |
2026020943 | 关文英 | 考核 |
2026020962 | 苏荣华 | 考核 |
2026020967 | 张翔 | 免 |
2026020974 | 孙士博 | 考核 |
2026020982 | 彭腾毅 | 免 |
2026021009 | 胡斌 | 考核 |
2026021066 | 尉蓝天 | 免 |
2026021067 | 付婧一 | 考核 |
2026021070 | 李佳燚 | 免 |
2026021093 | 李雨翔 | 免 |
2026021112 | 高学凯 | 考核 |
2026021133 | 孟祥宏 | 免 |
2026021155 | 洪尧生 | 考核 |
2026021175 | 王晓萌 | 考核 |
2026021194 | 张佳金 | 免 |
2026021199 | 王晗 | 考核 |
2026021227 | 王怀震 | 考核 |
2026021256 | 钱永磊 | 免 |
2026021263 | 徐海 | 考核 |
2026021281 | 孙瑞琪 | 考核 |
2026021298 | 熊雪峰 | 考核 |
2026021305 | 史利兵 | 考核 |
2026021332 | 陈勇 | 考核 |
2026021375 | 毛宇闻 | 免 |
2026021389 | 李思李 | 免 |
2026021394 | 邹颖 | 考核 |
2026021397 | 夏裕 | 免 |
2026021411 | 尚京威 | 考核 |
2026021434 | 周琳琳 | 考核 |
2026021439 | 何文 | 免 |
2026021448 | 毕珊珊 | 免 |
2026021454 | 陈敏 | 考核 |
2026021476 | 朱艺伟 | 免 |
2026021502 | 刘亮 | 考核 |
2026021503 | 邓楚盟 | 免 |
2026021504 | 赵梁玉 | 免 |
2026021506 | 李登 | 考核 |
2026138465 | 张尧 | 考核 |
2026年非全日制专项计划材料学术审核通过名单 | ||
报名号 | 姓名 | 外语考核 |
2026020781 | 陈征辉 | 考核 |
2026020970 | 文潇 | 考核 |
2026021482 | 李培华 | 考核 |
2026020460 | 封迪 | 考核 |
2026020721 | 李想 | 考核 |
2026020880 | 樊帆 | 免 |
2026020430 | 阳刚 | 考核 |
2026020536 | 黄昳 | 免 |
2026020950 | 廖子颖 | 免 |
2026020319 | 郭筱曦 | 免 |
2026020364 | 陈升 | 免 |
2026020482 | 孟雅珺 | 免 |
2026020665 | 孙星 | 免 |
2026021082 | 吴侃侃 | 考核 |
2026020737 | 邹承良 | 免 |
2026021513 | 王宇 | 考核 |
注:全日制材料学术水平审核结果由各学院在学院网站公布。



